Index of /mclaudia/e3

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]NotasE3_1c16.pdf 2016-06-29 17:30 7.6K 
[   ]tema18blackbody_11.pdf 2016-06-22 16:06 259K 
[   ]tema9_molhomo_31.pdf 2016-05-27 11:37 1.0M 
[   ]tema8_mol1e_27.pdf 2016-05-27 11:37 1.0M 
[   ]Guia4.pdf 2016-05-16 00:28 187K 
[   ]Guia4.doc 2016-05-16 00:24 275K 
[   ]Feynman.pdf 2016-05-09 15:02 1.5M 
[   ]Feynman_PR75_1949.pdf 2016-05-09 14:10 1.5M 
[   ]tema6_DFT_55.pdf 2016-05-05 16:51 2.3M 
[   ]Tema5_TF_22.pdf 2016-05-05 16:50 621K 
[   ]tema4_HF_39.pdf 2016-05-05 16:50 2.3M 
[   ]Clase de Tabla Perio..>2016-05-05 12:47 2.3M 
[   ]Clase de Tabla Perio..>2016-05-01 23:39 5.7M 
[   ]Guia2.pdf 2016-04-19 15:08 583K 
[   ]Guia2.doc 2016-04-19 15:08 665K 
[   ]Guia1.pdf 2016-03-23 12:11 142K 
[   ]Guia1.doc 2016-03-23 12:11 277K 
[   ]Anexos_Guia1.pdf 2016-03-23 10:49 272K 
[   ]Anexos_Guia1.doc 2016-03-23 10:48 949K 
[   ]tema1_32.pdf 2016-03-18 17:44 760K 
[   ]tema2_1k_32.pdf 2016-03-17 17:46 457K 
[   ]Guia3.pdf 2016-03-17 17:08 165K 
[   ]Guia3.doc 2016-03-17 17:07 178K 
[   ]Guia6.pdf 2016-03-17 15:28 101K 
[   ]Guia6.doc 2016-03-17 15:26 242K 
[DIR]programas/ 2016-03-16 13:11 -  
[   ]Guia5.pdf 2016-03-10 14:34 145K 
[   ]tema18blackbody_10.pdf 2016-03-10 13:01 254K 
[   ]Tema16decaR_17.pdf 2016-03-10 01:30 216K 
[   ]tema17bremss_13.pdf 2016-03-04 12:53 363K 
[   ]tema15captr_15.pdf 2016-03-04 12:43 316K 
[   ]tema14fotoel_14.pdf 2016-03-04 12:26 306K 
[   ]tema13seg_quan_21.pdf 2016-02-29 17:40 485K 
[   ]tema12creadest_6.pdf 2016-02-29 16:10 166K 
[   ]tema11campclass_10.pdf 2016-02-29 15:06 317K 
[   ]Tema9_molHomo_30.pdf 2016-02-28 17:15 920K 
[   ]Tema8_mol1e_26.pdf 2016-02-27 22:06 1.0M 
[   ]tema7_intera_21.pdf 2016-02-27 10:41 1.1M 
[   ]tema6_DFT_52.pdf 2016-02-22 18:08 2.1M 
[   ]Tema5_TF_20.pdf 2016-02-18 12:31 588K 
[   ]tema4_HF_37.pdf 2016-02-14 12:54 2.2M 
[   ]Tema3_2e_29.pdf 2016-02-12 10:03 605K 
[   ]HorbatschPRA2016.pdf 2016-01-08 10:51 194K 
[   ]Guia3_2015.pdf 2015-07-01 16:46 83K 
[   ]tema16.pdf 2015-06-30 16:30 482K 
[   ]tema17.pdf 2015-06-30 16:30 337K 
[   ]Guia1_2015.pdf 2015-06-30 15:23 389K 
[   ]CR_positive_Al.pdf 2015-06-29 17:34 203K 
[   ]CR_positive_K.pdf 2015-06-29 17:33 215K 
[   ]Guia5_2015.pdf 2015-06-29 16:49 72K 
[   ]Guia6_2015.pdf 2015-06-22 14:04 49K 
[   ]johnsonAll.exe 2015-06-18 15:10 620K 
[   ]demorad_e3_3.exe 2015-06-02 17:16 676K 
[   ]Tema15.pdf 2015-06-01 13:33 329K 
[   ]Tema14.pdf 2015-06-01 13:33 291K 
[   ]Tema13.pdf 2015-06-01 13:33 448K 
[   ]Tema12.pdf 2015-06-01 13:32 146K 
[   ]Tema11.pdf 2015-06-01 13:32 290K 
[   ]Tema9.pdf 2015-06-01 13:32 910K 
[   ]tema8_mol1e_25.pdf 2015-05-09 15:24 1.0M 
[   ]tema7_19.pdf 2015-05-09 15:23 1.1M 
[   ]CR_positive.PDF 2015-05-01 18:52 327K 
[   ]CR_negative.PDF 2015-05-01 18:51 342K 
[   ]Tema6_DFT_51.pdf 2015-04-27 15:40 2.1M 
[   ]Guia3_2015_v2.pdf 2015-04-23 17:49 82K 
[   ]Guia 2_2015_v4.pdf 2015-04-17 15:19 491K 
[   ]Potencial de Ionizac..>2015-04-16 12:00 25K 
[   ]Cromo_HF_CR.pdf 2015-04-16 11:55 1.0M 
[   ]Tabla_Periodica.pdf 2015-04-15 17:36 141K 
[   ]Tema5_TF_19.pdf 2015-04-14 12:11 621K 
[   ]Guia4_2015.pdf 2015-04-13 13:32 140K 
[   ]tema4_HF_34.pdf 2015-04-07 16:25 2.2M 
[   ]Tema3_2e_27.pdf 2015-03-30 18:36 1.3M 
[   ]Tema2_1k_31.pdf 2015-03-30 15:46 502K 
[   ]tema2_30.pdf 2015-03-24 23:21 453K 
[   ]tema1_31.pdf 2015-03-24 23:21 668K 
[   ]tema1_30.pdf 2015-03-22 12:30 736K 
[IMG]atomo2.gif 2015-03-19 18:18 38K 
[IMG]Molecula.gif 2015-03-19 18:16 22K 
[IMG]Imagen-animada-Molec..>2015-03-19 18:16 22K 
[IMG]Radiacion_Materia.gif 2015-03-19 18:16 23K 
[IMG]Imagen-animada-Molec..>2015-03-19 18:15 4.1K 
[IMG]Imagen-animada-Atomo..>2015-03-19 18:13 26K 
[IMG]Imagen-animada-Atomo..>2015-03-19 18:13 25K 
[IMG]Imagen-animada-Atomo..>2015-03-19 18:13 22K 
[IMG]Atomo_hidrogeno.gif 2015-03-19 18:11 22K 
[IMG]aspirinarota.gif 2015-03-19 17:30 18K 
[IMG]AtomoH.gif 2015-03-19 17:29 3.9K 
[IMG]puentes_hidrogeno.gif 2015-03-19 17:29 45K 
[TXT]bunge.txt 2001-11-20 14:38 158K